<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV Monster &#124; Alles Over Media</title>
	<atom:link href="http://www.tvmonster.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvmonster.nl</link>
	<description>Nieuwste ontwikkelingen, trends &#38; business modellen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Groei online games stagneert</title>
		<link>http://www.tvmonster.nl/2012/05/groei-online-games-stagneert/</link>
		<comments>http://www.tvmonster.nl/2012/05/groei-online-games-stagneert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[online gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvmonster.nl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen jaren is er een ontzettend grote vraag naar online games geweest, dit heeft ervoor gezorgd dat de online game industrie ontzettend gegroeid is. Momenteel hebben online game ontwikkelaars het wat moeilijker om hun games aan de man te brengen. Dit heeft te maken met de concurrentie die wordt geboden door social media websites, zoals Facebook. Steeds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvmonster.nl/2012/05/groei-online-games-stagneert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online meubels kopen steeds populairder</title>
		<link>http://www.tvmonster.nl/2012/01/online-meubels-kopen-steeds-populairder/</link>
		<comments>http://www.tvmonster.nl/2012/01/online-meubels-kopen-steeds-populairder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[koopgedrag]]></category>
		<category><![CDATA[webshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvmonster.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Vergelijkingssite Beslist.nl heeft het online koopgedrag onderzocht van consumenten die meubels bestellen via internet. De online aankoop van het meubilair heeft is een sterkte groei aan het maken. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat er een duidelijk verschil bestaat tussen online- en offline winkels. Het onderzoek is gebaseerd op het klikgedrag van meer dan 800.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvmonster.nl/2012/01/online-meubels-kopen-steeds-populairder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online het beste nieuws</title>
		<link>http://www.tvmonster.nl/2011/11/online-het-beste-nieuws/</link>
		<comments>http://www.tvmonster.nl/2011/11/online-het-beste-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[journaal]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvmonster.nl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Internet is de plaats waar je moet zijn als je het laatste nieuws wilt lezen. De website Nu.nl doet het erg goed en iedere dag zijn hier erg veel mensen op te vinden. Dat komt omdat er steeds meer mensen de laatste nieuwsberichten aan Nu doorgeven en zo wordt iedereen op de hoogte gebracht. Ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvmonster.nl/2011/11/online-het-beste-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, waarom gebruiken?</title>
		<link>http://www.tvmonster.nl/2011/10/internet-waarom-gebruiken/</link>
		<comments>http://www.tvmonster.nl/2011/10/internet-waarom-gebruiken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[boeken]]></category>
		<category><![CDATA[hobbies]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lezen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvmonster.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Waarom gebruiken we internet? Deze vraag kunnen we aan veel mensen stellen we krijgen dan ook allemaal andere antwoorden. De een gebruikt het voor school, de ander voor de mail en andere mensen zoeken alleen maar iets op als ze wat willen weten of bekijken het nieuws. Sinds de komst van internet is de verkoop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvmonster.nl/2011/10/internet-waarom-gebruiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe volg ik nieuws op m&#8217;n smartphone?</title>
		<link>http://www.tvmonster.nl/2011/09/de-leukste-smartphone-apps-om-entertainment-nieuws-te-volgen/</link>
		<comments>http://www.tvmonster.nl/2011/09/de-leukste-smartphone-apps-om-entertainment-nieuws-te-volgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvmonster.nl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Het is mogelijk om met apps op je smartphone entertainment nieuws te volgen, maar je kunt ook bekende Nederlanders gaan volgen. Er kan gekozen worden voor App news, deze is gratis en ook BBC news is gratis. Als men ander nieuws wil volgen dan moet hier vaak voor betaald worden. De bedragen zijn vaak maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvmonster.nl/2011/09/de-leukste-smartphone-apps-om-entertainment-nieuws-te-volgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovengemiddelde groei ICT bedrijven</title>
		<link>http://www.tvmonster.nl/2011/08/bovengemiddelde-groei-ict-bedrijven/</link>
		<comments>http://www.tvmonster.nl/2011/08/bovengemiddelde-groei-ict-bedrijven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvmonster.nl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[In het tweede kwartaal van 2011 heeft de telecom- en internetsector van Nederland een bovengemiddelde groei aangetoond. Dit heeft de brancheorganisatie, ICT Office geconstateerd uit de resultaten van de kwartaalmonitoren. Volgens de branche organisatie ICT Office heeft Nederland op ICT gebied als geheel in het tweede kwartaal van dit jaar een lichte stijging van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvmonster.nl/2011/08/bovengemiddelde-groei-ict-bedrijven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onverwacht overlijden Amy Winehouse</title>
		<link>http://www.tvmonster.nl/2011/08/onverwacht-overlijden-amy-winehouse/</link>
		<comments>http://www.tvmonster.nl/2011/08/onverwacht-overlijden-amy-winehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[celebrity]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[zangeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tvmonster.nl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Iets meer dan een maand geleden, is Amy Winehouse zeer onverwacht op zevenentwintig jarige leeftijd overleden. De zangeres is dood aangetroffen in haar flat in London. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd haar te reanimeren maar dit was helaas tevergeefs. Nog voordat de twee ambulances arriveerde was ze al overleden. Uit het toxicologisch rapport is gebleken dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tvmonster.nl/2011/08/onverwacht-overlijden-amy-winehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

